Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.072.086,00 | 2.966.432,00 | 3.092.780,00 | 3,37% | |
| ETH | 86.228,00 | 83.197,00 | 86.864,00 | 2,69% | |
| USDT | 50,48 | 50,45 | 50,48 | 0,00% | |
| BNB | 28.012,00 | 26.945,00 | 28.073,00 | 3,86% | |
| USDC | 50,51 | 50,49 | 50,51 | -0,01% | |
| XRP | 46,61 | 45,64 | 47,35 | 1,97% | |
| SOL | 3.548,23 | 3.470,45 | 3.585,16 | 1,55% | |
| TRX | 15,41 | 15,30 | 15,49 | 0,69% | |
| FIGR_HELOC | 53,98 | 51,94 | 54,00 | 3,36% | |
| HYPE | 3.178,33 | 3.008,60 | 3.166,11 | 5,48% | |
| ZEC | 40.016,00 | 38.503,00 | 40.684,00 | 3,08% | |
| XMR | 24.494,00 | 23.714,00 | 24.923,00 | 3,21% | |
| DOGE | 2,79 | 2,71 | 2,81 | 2,14% | |
| LEO | 462,87 | 460,67 | 463,05 | 0,46% | |
| WBT | 2.947,42 | 2.849,85 | 2.961,68 | 2,79% | |
| LINK | 444,49 | 428,50 | 446,82 | 3,63% | |
| USDS | 50,54 | 50,53 | 50,57 | -0,02% | |
| ADA | 7,35 | 7,11 | 7,40 | 3,25% | |
| USDE | 50,49 | 50,46 | 50,52 | 0,01% | |
| XLM | 6,51 | 6,39 | 6,57 | 1,79% | |
| DAI | 50,54 | 50,54 | 50,57 | -0,01% | |
| BCH | 9.997,16 | 9.763,09 | 10.120,25 | 2,35% | |
| NEAR | 151,03 | 141,21 | 152,22 | 6,85% | |
| LTC | 2.007,73 | 1.964,71 | 2.043,68 | 1,01% | |
| AVAX | 337,69 | 327,11 | 338,99 | 2,90% | |
| CC | 3,74 | 3,67 | 3,89 | -0,63% | |
| RLUSD | 50,54 | 50,53 | 50,56 | -0,01% | |
| XAUT | 179.314,00 | 178.024,00 | 179.831,00 | 0,64% | |
| UNI | 237,51 | 225,63 | 240,96 | 5,19% | |
| USD1 | 50,52 | 50,47 | 50,52 | -0,01% | |
| GRAM | 49,53 | 47,05 | 49,20 | 3,44% | |
| SUI | 33,29 | 32,00 | 33,50 | 3,77% | |
| USDG | 50,54 | 50,54 | 50,56 | -0,01% | |
| USDY | 58,32 | 58,04 | 58,34 | 0,14% | |
| RAIN | 0,166121 | 0,159354 | 0,214553 | -6,07% | |
| PYUSD | 50,53 | 50,52 | 50,56 | -0,02% | |
| HBAR | 2,61 | 2,54 | 2,64 | 1,70% | |
| TAO | 9.679,03 | 9.202,68 | 9.776,23 | 4,95% | |
| SHIB | 0,000183 | 0,000179 | 0,000184 | 2,29% | |
| CRO | 2,07 | 2,03 | 2,11 | 0,87% | |
| QNT | 7.198,48 | 6.783,61 | 7.278,03 | 5,97% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,42 | 56,42 | 0,00% | |
| USYC | 57,85 | 57,85 | 57,85 | 0,00% | |
| M | 38,25 | 37,30 | 39,70 | -1,61% | |
| USDF | 50,33 | 50,30 | 50,34 | 0,00% | |
| OKB | 4.083,27 | 3.941,37 | 4.082,20 | 3,38% | |
| U | 50,53 | 50,48 | 50,55 | 0,05% | |
| PAXG | 179.457,00 | 178.081,00 | 180.007,00 | 0,58% | |
| BUIDL | 50,54 | 50,54 | 50,54 | 0,00% | |
| AAVE | 5.006,52 | 4.801,19 | 5.125,75 | -0,26% | |
| USDD | 50,37 | 50,33 | 50,47 | -0,06% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000167 | 0,000177 | 0,03% | |
| ONDO | 14,37 | 13,69 | 14,49 | 5,14% | |
| WLFI | 2,20 | 2,19 | 2,25 | -0,89% | |
| ENA | 5,13 | 4,80 | 5,21 | 6,80% | |
| MNT | 20,15 | 18,55 | 20,10 | 7,62% | |
| BFUSD | 50,44 | 50,41 | 50,46 | -0,01% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 0,82% | |
| ASTER | 25,20 | 24,24 | 25,78 | 3,88% | |
| VVV | 1.283,64 | 1.139,76 | 1.304,35 | 12,37% | |
| JST | 7,33 | 7,16 | 7,43 | 2,16% | |
| DOT | 33,38 | 32,37 | 33,64 | 2,40% | |
| BTW | 37,52 | 30,91 | 38,43 | -1,63% | |
| MORPHO | 79,85 | 77,69 | 81,04 | 1,10% | |
| ICP | 98,12 | 94,24 | 100,09 | 0,67% | |
| BGB | 78,19 | 77,19 | 78,62 | 0,93% | |
| SKY | 2,22 | 2,20 | 2,27 | -0,04% | |
| USDGO | 50,55 | 50,52 | 50,56 | 0,01% | |
| OUSD | 50,54 | 50,40 | 50,82 | 0,08% | |
| WLD | 11,83 | 11,28 | 11,90 | 4,74% | |
| ETC | 281,82 | 271,19 | 282,12 | 3,88% | |
| PUMP | 0,126084 | 0,116139 | 0,126357 | 6,95% | |
| PIEVERSE | 160,95 | 146,09 | 269,19 | 10,48% | |
| KCS | 297,92 | 289,67 | 299,31 | 2,67% | |
| POL | 3,82 | 3,73 | 3,90 | 0,49% | |
| ARB | 5,81 | 5,52 | 5,82 | 5,16% | |
| NIGHT | 2,37 | 2,08 | 2,40 | 13,49% | |
| PEARL | 99,73 | 87,17 | 104,36 | 12,86% | |
| RENDER | 67,40 | 63,51 | 68,62 | 6,12% | |
| JUP | 11,14 | 10,78 | 11,35 | 3,32% | |
| KAS | 1,30 | 1,26 | 1,32 | 2,70% | |
| GT | 343,90 | 314,84 | 347,71 | 7,61% | |
| GHO | 50,44 | 50,40 | 50,44 | 0,02% | |
| ALGO | 3,79 | 3,69 | 3,82 | 2,42% | |
| USTB | 570,36 | 570,36 | 570,36 | 0,00% | |
| ATOM | 59,89 | 57,56 | 60,45 | 1,42% | |
| NEXO | 32,01 | 31,37 | 32,78 | 2,17% | |
| INJ | 316,47 | 296,32 | 321,29 | 2,46% | |
| PI | 2,73 | 2,59 | 2,78 | 3,11% | |
| JAAA | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 0,00% | |
| LIT | 116,76 | 114,15 | 122,94 | -0,10% | |
| BDX | 3,65 | 3,42 | 3,67 | 2,31% | |
| USD0 | 50,47 | 50,39 | 50,48 | -0,01% | |
| XDC | 1,32 | 1,31 | 1,36 | -0,65% | |
| CAKE | 76,01 | 72,91 | 75,76 | 4,15% | |
| EURC | 55,31 | 55,23 | 55,33 | 0,10% | |
| TUSD | 50,45 | 50,41 | 50,50 | -0,01% | |
| STX | 13,14 | 12,23 | 13,07 | 7,34% | |
| ETHFI | 24,69 | 22,41 | 25,03 | 10,25% | |
| A7A5 | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -1,72% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,37 | 13,49% | |
| 1.283,64 | 12,37% | |
| 99,73 | 12,86% | |
| 160,95 | 10,48% | |
| 24,69 | 10,25% | |
| 20,15 | 7,62% | |
| 343,90 | 7,61% | |
| 13,14 | 7,34% | |
| 151,03 | 6,85% | |
| 67,40 | 6,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,166121 | -6,07% | |
| 0,61 | -1,72% | |
| 37,52 | -1,63% | |
| 38,25 | -1,61% | |
| 2,20 | -0,89% | |
| 1,32 | -0,65% | |
| 3,74 | -0,63% | |
| 5.006,52 | -0,26% | |
| 116,76 | -0,10% | |
| 50,37 | -0,06% |