Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.101.231,00 | 2.966.432,00 | 3.092.780,00 | 5,10% | |
| ETH | 86.986,00 | 83.197,00 | 86.864,00 | 3,90% | |
| USDT | 50,48 | 50,45 | 50,48 | 0,01% | |
| BNB | 28.136,00 | 26.945,00 | 28.073,00 | 4,67% | |
| USDC | 50,51 | 50,49 | 50,51 | 0,00% | |
| XRP | 47,19 | 45,64 | 47,35 | 3,13% | |
| SOL | 3.586,40 | 3.470,45 | 3.585,16 | 2,66% | |
| TRX | 15,45 | 15,30 | 15,49 | 0,93% | |
| FIGR_HELOC | 53,98 | 51,94 | 54,00 | 3,36% | |
| HYPE | 3.187,45 | 3.008,60 | 3.166,11 | 5,50% | |
| ZEC | 40.463,00 | 38.503,00 | 40.684,00 | 3,75% | |
| XMR | 24.631,00 | 23.714,00 | 24.923,00 | 2,33% | |
| DOGE | 2,82 | 2,71 | 2,81 | 3,19% | |
| LEO | 462,83 | 460,67 | 463,05 | 0,34% | |
| WBT | 2.968,71 | 2.849,85 | 2.961,68 | 4,12% | |
| LINK | 448,35 | 428,50 | 446,82 | 4,54% | |
| USDS | 50,54 | 50,53 | 50,57 | -0,01% | |
| ADA | 7,42 | 7,11 | 7,40 | 3,94% | |
| USDE | 50,49 | 50,46 | 50,52 | 0,02% | |
| XLM | 6,56 | 6,39 | 6,57 | 2,65% | |
| DAI | 50,54 | 50,54 | 50,57 | 0,00% | |
| BCH | 10.096,64 | 9.763,09 | 10.120,25 | 3,23% | |
| NEAR | 152,37 | 141,21 | 152,22 | 8,03% | |
| LTC | 2.022,75 | 1.964,71 | 2.043,68 | 1,95% | |
| AVAX | 341,30 | 327,11 | 338,99 | 3,92% | |
| CC | 3,76 | 3,67 | 3,89 | -0,67% | |
| UNI | 239,77 | 225,63 | 240,96 | 5,23% | |
| RLUSD | 50,55 | 50,53 | 50,56 | 0,01% | |
| XAUT | 179.454,00 | 178.024,00 | 179.831,00 | 0,82% | |
| USD1 | 50,52 | 50,47 | 50,52 | 0,03% | |
| GRAM | 49,62 | 47,05 | 49,20 | 3,46% | |
| SUI | 33,64 | 32,00 | 33,50 | 5,10% | |
| USDG | 50,54 | 50,54 | 50,56 | 0,00% | |
| USDY | 58,32 | 58,04 | 58,34 | 0,10% | |
| RAIN | 0,166156 | 0,159354 | 0,214553 | -5,90% | |
| PYUSD | 50,53 | 50,52 | 50,56 | -0,02% | |
| HBAR | 2,63 | 2,54 | 2,64 | 2,73% | |
| TAO | 9.733,18 | 9.202,68 | 9.776,23 | 5,93% | |
| SHIB | 0,000185 | 0,000179 | 0,000184 | 2,95% | |
| CRO | 2,09 | 2,03 | 2,11 | 2,44% | |
| QNT | 7.246,60 | 6.783,61 | 7.278,03 | 6,42% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,42 | 56,42 | 0,00% | |
| USYC | 57,85 | 57,85 | 57,85 | 0,00% | |
| M | 38,54 | 37,30 | 39,70 | -0,51% | |
| OKB | 4.125,97 | 3.941,37 | 4.082,20 | 4,47% | |
| USDF | 50,33 | 50,30 | 50,34 | 0,02% | |
| U | 50,53 | 50,48 | 50,55 | 0,04% | |
| PAXG | 179.645,00 | 178.081,00 | 180.007,00 | 0,80% | |
| BUIDL | 50,54 | 50,54 | 50,54 | 0,00% | |
| AAVE | 5.022,37 | 4.801,19 | 5.125,75 | -0,46% | |
| USDD | 50,37 | 50,33 | 50,47 | -0,05% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000167 | 0,000177 | 1,84% | |
| ONDO | 14,53 | 13,69 | 14,49 | 6,04% | |
| ENA | 5,23 | 4,80 | 5,21 | 7,95% | |
| WLFI | 2,20 | 2,19 | 2,25 | -1,30% | |
| MNT | 20,17 | 18,55 | 20,10 | 7,83% | |
| BFUSD | 50,44 | 50,41 | 50,46 | 0,00% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 1,00% | |
| ASTER | 25,49 | 24,24 | 25,78 | 5,05% | |
| VVV | 1.269,01 | 1.139,76 | 1.304,35 | 11,97% | |
| JST | 7,39 | 7,16 | 7,43 | 4,78% | |
| DOT | 33,58 | 32,37 | 33,64 | 2,74% | |
| MORPHO | 80,41 | 77,69 | 81,04 | 1,93% | |
| ICP | 99,12 | 94,24 | 100,09 | 2,00% | |
| BGB | 78,39 | 77,19 | 78,62 | 1,15% | |
| BTW | 35,75 | 30,91 | 38,43 | -6,74% | |
| PIEVERSE | 195,35 | 146,09 | 269,19 | 33,56% | |
| SKY | 2,26 | 2,20 | 2,27 | 0,09% | |
| USDGO | 50,54 | 50,52 | 50,56 | 0,00% | |
| OUSD | 50,49 | 50,40 | 50,82 | -0,04% | |
| WLD | 11,94 | 11,28 | 11,90 | 5,79% | |
| ETC | 284,14 | 271,19 | 282,12 | 4,90% | |
| PUMP | 0,126938 | 0,116139 | 0,126357 | 6,20% | |
| KCS | 298,56 | 289,67 | 299,31 | 3,39% | |
| ARB | 5,85 | 5,52 | 5,82 | 5,13% | |
| POL | 3,84 | 3,73 | 3,90 | 1,01% | |
| NIGHT | 2,38 | 2,08 | 2,40 | 16,79% | |
| PEARL | 100,08 | 87,17 | 104,36 | 16,22% | |
| RENDER | 68,39 | 63,51 | 68,62 | 8,65% | |
| JUP | 11,16 | 10,78 | 11,35 | 3,16% | |
| KAS | 1,31 | 1,26 | 1,32 | 3,53% | |
| GT | 345,29 | 314,84 | 347,71 | 8,77% | |
| GHO | 50,45 | 50,40 | 50,44 | 0,03% | |
| ALGO | 3,80 | 3,69 | 3,82 | 2,76% | |
| USTB | 570,36 | 570,36 | 570,36 | 0,00% | |
| ATOM | 59,65 | 57,56 | 60,45 | 1,38% | |
| NEXO | 32,34 | 31,37 | 32,78 | 3,96% | |
| PI | 2,78 | 2,59 | 2,78 | 6,58% | |
| INJ | 316,71 | 296,32 | 321,29 | 2,79% | |
| JAAA | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 0,00% | |
| LIT | 118,26 | 114,15 | 122,94 | 0,15% | |
| BDX | 3,67 | 3,42 | 3,67 | 2,69% | |
| USD0 | 50,47 | 50,39 | 50,48 | 0,00% | |
| XDC | 1,33 | 1,31 | 1,36 | -0,20% | |
| CAKE | 76,59 | 72,91 | 75,76 | 4,94% | |
| EURC | 55,30 | 55,23 | 55,33 | 0,08% | |
| TUSD | 50,44 | 50,41 | 50,50 | 0,00% | |
| STX | 13,14 | 12,23 | 13,07 | 8,31% | |
| ETHFI | 24,56 | 22,41 | 25,03 | 10,64% | |
| A7A5 | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -1,71% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 195,35 | 33,56% | |
| 100,08 | 16,22% | |
| 2,38 | 16,79% | |
| 1.269,01 | 11,97% | |
| 24,56 | 10,64% | |
| 68,39 | 8,65% | |
| 13,14 | 8,31% | |
| 345,29 | 8,77% | |
| 152,37 | 8,03% | |
| 5,23 | 7,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 35,75 | -6,74% | |
| 0,166156 | -5,90% | |
| 0,61 | -1,71% | |
| 2,20 | -1,30% | |
| 3,76 | -0,67% | |
| 38,54 | -0,51% | |
| 5.022,37 | -0,46% | |
| 1,33 | -0,20% | |
| 50,37 | -0,05% | |
| 50,49 | -0,04% |