Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.062.561,00 | 2.966.432,00 | 3.105.464,00 | 1,82% | |
| ETH | 86.025,00 | 83.197,00 | 87.095,00 | 1,64% | |
| USDT | 50,48 | 50,45 | 50,48 | 0,01% | |
| BNB | 27.975,00 | 27.096,00 | 28.168,00 | 2,60% | |
| USDC | 50,51 | 50,49 | 50,51 | 0,00% | |
| XRP | 46,55 | 46,05 | 47,35 | 0,90% | |
| SOL | 3.536,33 | 3.470,45 | 3.592,97 | 0,44% | |
| TRX | 15,41 | 15,32 | 15,49 | 0,34% | |
| FIGR_HELOC | 53,98 | 51,94 | 54,00 | 3,36% | |
| HYPE | 3.166,91 | 3.008,60 | 3.192,15 | 4,16% | |
| ZEC | 40.062,00 | 38.503,00 | 40.684,00 | 1,74% | |
| XMR | 24.515,00 | 23.795,00 | 24.923,00 | 2,91% | |
| DOGE | 2,77 | 2,71 | 2,82 | 0,70% | |
| LEO | 463,04 | 460,85 | 463,05 | 0,46% | |
| WBT | 2.938,86 | 2.849,85 | 2.974,25 | 1,49% | |
| LINK | 442,18 | 429,00 | 448,67 | 2,31% | |
| USDS | 50,54 | 50,53 | 50,57 | -0,01% | |
| ADA | 7,31 | 7,12 | 7,43 | 2,07% | |
| USDE | 50,49 | 50,46 | 50,52 | 0,03% | |
| XLM | 6,49 | 6,39 | 6,57 | 0,76% | |
| DAI | 50,55 | 50,54 | 50,57 | -0,02% | |
| BCH | 10.012,75 | 9.805,67 | 10.120,25 | 0,83% | |
| NEAR | 151,24 | 143,12 | 152,98 | 5,47% | |
| LTC | 2.007,74 | 1.964,71 | 2.043,68 | 0,24% | |
| AVAX | 336,49 | 327,11 | 341,60 | 1,62% | |
| CC | 3,73 | 3,67 | 3,89 | -2,08% | |
| RLUSD | 50,54 | 50,53 | 50,56 | 0,00% | |
| XAUT | 179.257,00 | 178.024,00 | 179.831,00 | 0,25% | |
| USD1 | 50,52 | 50,47 | 50,52 | 0,03% | |
| UNI | 236,94 | 230,01 | 240,24 | 1,81% | |
| GRAM | 49,62 | 47,05 | 49,64 | 2,56% | |
| SUI | 33,20 | 32,00 | 33,67 | 2,27% | |
| USDG | 50,54 | 50,53 | 50,56 | 0,00% | |
| USDY | 58,34 | 58,12 | 58,34 | 0,11% | |
| PYUSD | 50,53 | 50,52 | 50,56 | -0,02% | |
| RAIN | 0,162856 | 0,159354 | 0,214553 | -7,97% | |
| HBAR | 2,60 | 2,54 | 2,63 | 0,08% | |
| TAO | 9.649,48 | 9.202,68 | 9.776,23 | 2,81% | |
| SHIB | 0,000183 | 0,000180 | 0,000185 | 1,19% | |
| CRO | 2,06 | 2,03 | 2,11 | 0,29% | |
| QNT | 7.178,09 | 6.949,31 | 7.278,03 | 3,90% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,42 | 56,42 | 0,00% | |
| USYC | 57,85 | 57,85 | 57,85 | 0,00% | |
| M | 38,22 | 37,30 | 39,69 | -2,24% | |
| USDF | 50,33 | 50,30 | 50,34 | 0,00% | |
| OKB | 4.090,63 | 3.941,37 | 4.125,97 | 3,17% | |
| U | 50,54 | 50,48 | 50,55 | 0,03% | |
| PAXG | 179.434,00 | 178.081,00 | 180.007,00 | 0,21% | |
| BUIDL | 50,54 | 50,54 | 50,54 | 0,00% | |
| AAVE | 4.978,31 | 4.801,19 | 5.124,73 | -1,76% | |
| USDD | 50,40 | 50,33 | 50,47 | -0,06% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000167 | 0,000177 | -1,03% | |
| ONDO | 14,35 | 13,87 | 14,53 | 3,41% | |
| WLFI | 2,20 | 2,19 | 2,25 | -1,12% | |
| ENA | 5,10 | 4,89 | 5,23 | 4,79% | |
| BFUSD | 50,44 | 50,41 | 50,45 | 0,00% | |
| MNT | 20,04 | 18,55 | 20,18 | 6,82% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 0,68% | |
| ASTER | 25,30 | 24,47 | 25,78 | 3,38% | |
| VVV | 1.277,24 | 1.153,24 | 1.304,35 | 11,04% | |
| JST | 7,34 | 7,21 | 7,43 | 1,93% | |
| DOT | 33,35 | 32,37 | 33,64 | 1,35% | |
| MORPHO | 79,59 | 77,69 | 81,04 | -0,16% | |
| BTW | 36,83 | 30,91 | 38,43 | 0,25% | |
| ICP | 98,33 | 94,24 | 100,00 | -0,35% | |
| BGB | 78,27 | 77,19 | 78,62 | 0,57% | |
| SKY | 2,22 | 2,20 | 2,27 | -0,95% | |
| USDGO | 50,55 | 50,52 | 50,56 | 0,02% | |
| OUSD | 50,52 | 50,23 | 50,82 | 0,08% | |
| PIEVERSE | 164,66 | 148,22 | 269,19 | 9,25% | |
| WLD | 11,78 | 11,29 | 11,96 | 3,27% | |
| ETC | 280,95 | 272,96 | 284,27 | 2,45% | |
| PUMP | 0,125770 | 0,116139 | 0,126998 | 5,24% | |
| KCS | 297,66 | 289,67 | 299,48 | 1,84% | |
| ARB | 5,80 | 5,56 | 5,86 | 2,97% | |
| POL | 3,80 | 3,73 | 3,90 | -0,63% | |
| NIGHT | 2,41 | 2,13 | 2,40 | 15,26% | |
| PEARL | 101,17 | 90,01 | 104,36 | 14,50% | |
| RENDER | 67,07 | 65,15 | 68,62 | 2,85% | |
| JUP | 11,21 | 10,83 | 11,35 | 3,09% | |
| GT | 343,80 | 314,84 | 347,71 | 7,41% | |
| KAS | 1,29 | 1,26 | 1,32 | 0,88% | |
| GHO | 50,45 | 50,40 | 50,46 | 0,03% | |
| ALGO | 3,79 | 3,69 | 3,82 | 1,80% | |
| USTB | 570,36 | 570,36 | 570,36 | 0,00% | |
| ATOM | 60,05 | 57,56 | 60,45 | 0,87% | |
| NEXO | 31,99 | 31,47 | 32,78 | 0,89% | |
| INJ | 316,98 | 296,32 | 321,29 | 1,89% | |
| PI | 2,74 | 2,59 | 2,78 | 4,13% | |
| JAAA | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 0,00% | |
| LIT | 116,61 | 114,15 | 122,94 | -1,87% | |
| BDX | 3,62 | 3,42 | 3,68 | 1,38% | |
| USD0 | 50,47 | 50,39 | 50,48 | -0,02% | |
| XDC | 1,32 | 1,31 | 1,36 | -1,29% | |
| CAKE | 76,01 | 73,10 | 76,64 | 3,14% | |
| EURC | 55,31 | 55,23 | 55,33 | 0,06% | |
| TUSD | 50,45 | 50,41 | 50,50 | 0,01% | |
| STX | 13,16 | 12,42 | 13,15 | 6,20% | |
| ETHFI | 24,84 | 23,18 | 25,03 | 7,10% | |
| A7A5 | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -1,71% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,41 | 15,26% | |
| 101,17 | 14,50% | |
| 1.277,24 | 11,04% | |
| 164,66 | 9,25% | |
| 343,80 | 7,41% | |
| 24,84 | 7,10% | |
| 20,04 | 6,82% | |
| 13,16 | 6,20% | |
| 151,24 | 5,47% | |
| 0,125770 | 5,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,162856 | -7,97% | |
| 38,22 | -2,24% | |
| 3,73 | -2,08% | |
| 116,61 | -1,87% | |
| 4.978,31 | -1,76% | |
| 0,61 | -1,71% | |
| 1,32 | -1,29% | |
| 2,20 | -1,12% | |
| 0,000172 | -1,03% | |
| 2,22 | -0,95% |