Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.065.810,00 | 2.966.432,00 | 3.105.464,00 | 0,24% | |
| ETH | 85.987,00 | 83.197,00 | 87.095,00 | 0,03% | |
| USDT | 50,48 | 50,45 | 50,48 | 0,01% | |
| BNB | 28.013,00 | 27.096,00 | 28.168,00 | 1,10% | |
| USDC | 50,51 | 50,49 | 50,51 | 0,01% | |
| XRP | 46,46 | 46,05 | 47,35 | -1,27% | |
| SOL | 3.537,21 | 3.470,45 | 3.592,97 | -1,00% | |
| TRX | 15,42 | 15,32 | 15,48 | -0,34% | |
| FIGR_HELOC | 53,96 | 51,94 | 54,00 | 3,34% | |
| HYPE | 3.154,98 | 3.008,60 | 3.192,15 | 2,09% | |
| ZEC | 39.986,00 | 38.503,00 | 40.684,00 | -1,07% | |
| XMR | 24.696,00 | 23.795,00 | 24.923,00 | 3,02% | |
| DOGE | 2,77 | 2,71 | 2,82 | -0,70% | |
| LEO | 462,91 | 460,85 | 463,05 | 0,44% | |
| WBT | 2.940,70 | 2.849,85 | 2.974,25 | 0,10% | |
| LINK | 442,70 | 429,00 | 448,67 | 1,06% | |
| USDS | 50,54 | 50,53 | 50,57 | -0,02% | |
| ADA | 7,30 | 7,12 | 7,43 | 0,52% | |
| USDE | 50,50 | 50,46 | 50,52 | 0,03% | |
| XLM | 6,47 | 6,39 | 6,57 | -0,99% | |
| DAI | 50,55 | 50,54 | 50,57 | 0,01% | |
| BCH | 10.032,59 | 9.805,67 | 10.120,25 | -0,18% | |
| NEAR | 152,80 | 143,12 | 152,98 | 3,86% | |
| LTC | 2.008,24 | 1.964,71 | 2.043,68 | -0,91% | |
| AVAX | 336,69 | 327,11 | 341,60 | -0,01% | |
| CC | 3,70 | 3,67 | 3,89 | -4,29% | |
| RLUSD | 50,54 | 50,53 | 50,56 | 0,00% | |
| XAUT | 179.120,00 | 178.024,00 | 179.831,00 | -0,03% | |
| UNI | 237,38 | 230,01 | 240,24 | -0,35% | |
| USD1 | 50,52 | 50,47 | 50,52 | 0,00% | |
| GRAM | 49,54 | 47,05 | 49,64 | 2,16% | |
| SUI | 33,20 | 32,00 | 33,67 | 0,95% | |
| USDG | 50,54 | 50,53 | 50,56 | 0,00% | |
| USDY | 58,33 | 58,17 | 58,34 | 0,10% | |
| RAIN | 0,165298 | 0,159354 | 0,214553 | -7,66% | |
| PYUSD | 50,53 | 50,52 | 50,56 | -0,03% | |
| HBAR | 2,60 | 2,54 | 2,63 | -0,86% | |
| TAO | 9.648,15 | 9.202,68 | 9.776,23 | 1,45% | |
| SHIB | 0,000183 | 0,000180 | 0,000185 | -0,19% | |
| CRO | 2,06 | 2,03 | 2,11 | -1,22% | |
| QNT | 7.201,15 | 6.949,31 | 7.278,03 | 1,81% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,42 | 56,42 | 0,00% | |
| USYC | 57,85 | 57,85 | 57,85 | 0,00% | |
| M | 38,16 | 37,30 | 39,58 | -3,53% | |
| USDF | 50,34 | 50,30 | 50,34 | 0,03% | |
| OKB | 4.088,73 | 3.941,37 | 4.125,97 | 1,38% | |
| U | 50,54 | 50,48 | 50,55 | 0,08% | |
| PAXG | 179.331,00 | 178.081,00 | 180.007,00 | -0,03% | |
| BUIDL | 50,54 | 50,54 | 50,54 | 0,00% | |
| AAVE | 4.988,61 | 4.801,19 | 5.094,57 | -2,50% | |
| USDD | 50,37 | 50,33 | 50,47 | -0,14% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000167 | 0,000174 | -2,39% | |
| ONDO | 14,39 | 13,87 | 14,53 | 1,91% | |
| WLFI | 2,21 | 2,19 | 2,23 | -1,39% | |
| ENA | 5,10 | 4,89 | 5,23 | 2,47% | |
| BFUSD | 50,45 | 50,41 | 50,45 | 0,01% | |
| MNT | 20,06 | 18,55 | 20,18 | 5,91% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 0,26% | |
| ASTER | 25,36 | 24,47 | 25,78 | 2,82% | |
| VVV | 1.277,21 | 1.157,55 | 1.304,35 | 8,50% | |
| JST | 7,34 | 7,25 | 7,43 | 1,65% | |
| DOT | 33,30 | 32,37 | 33,64 | -0,07% | |
| MORPHO | 79,42 | 77,69 | 80,49 | -1,63% | |
| ICP | 98,51 | 94,24 | 99,19 | -1,09% | |
| BGB | 78,31 | 77,19 | 78,47 | -0,22% | |
| BTW | 35,78 | 30,91 | 38,43 | -2,85% | |
| SKY | 2,21 | 2,20 | 2,27 | -2,28% | |
| USDGO | 50,55 | 50,52 | 50,56 | 0,01% | |
| OUSD | 50,46 | 50,23 | 50,82 | -0,05% | |
| PUMP | 0,127511 | 0,116139 | 0,126998 | 5,51% | |
| WLD | 11,81 | 11,29 | 11,96 | 1,52% | |
| ETC | 281,14 | 272,96 | 284,27 | 1,33% | |
| KCS | 296,86 | 289,67 | 299,48 | 0,24% | |
| NIGHT | 2,47 | 2,14 | 2,40 | 14,92% | |
| ARB | 5,84 | 5,56 | 5,86 | 1,87% | |
| PIEVERSE | 149,26 | 148,22 | 269,19 | -1,36% | |
| POL | 3,80 | 3,73 | 3,90 | -1,48% | |
| PEARL | 100,68 | 90,19 | 104,36 | 11,62% | |
| RENDER | 67,27 | 65,15 | 68,62 | 2,71% | |
| JUP | 11,18 | 10,83 | 11,35 | -0,22% | |
| GT | 351,27 | 314,84 | 347,71 | 8,76% | |
| KAS | 1,29 | 1,26 | 1,32 | -1,15% | |
| GHO | 50,45 | 50,40 | 50,46 | 0,05% | |
| ALGO | 3,79 | 3,69 | 3,82 | 0,69% | |
| USTB | 570,36 | 570,36 | 570,36 | 0,00% | |
| ATOM | 60,32 | 57,56 | 60,45 | 0,44% | |
| NEXO | 32,04 | 31,47 | 32,66 | -0,63% | |
| INJ | 317,05 | 296,32 | 317,42 | -1,06% | |
| PI | 2,76 | 2,59 | 2,78 | 3,86% | |
| JAAA | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 0,00% | |
| LIT | 118,21 | 114,15 | 122,94 | -1,76% | |
| BDX | 3,62 | 3,42 | 3,68 | 1,36% | |
| USD0 | 50,47 | 50,39 | 50,48 | -0,02% | |
| XDC | 1,32 | 1,31 | 1,36 | -2,14% | |
| CAKE | 76,12 | 73,10 | 76,64 | 1,80% | |
| EURC | 55,32 | 55,23 | 55,33 | 0,10% | |
| ETHFI | 25,25 | 23,18 | 25,03 | 7,31% | |
| TUSD | 50,45 | 50,41 | 50,50 | 0,02% | |
| STX | 13,17 | 12,42 | 13,15 | 4,25% | |
| ZRO | 60,18 | 57,35 | 60,64 | 2,11% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,47 | 14,92% | |
| 100,68 | 11,62% | |
| 351,27 | 8,76% | |
| 1.277,21 | 8,50% | |
| 25,25 | 7,31% | |
| 20,06 | 5,91% | |
| 0,127511 | 5,51% | |
| 13,17 | 4,25% | |
| 152,80 | 3,86% | |
| 53,96 | 3,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,165298 | -7,66% | |
| 3,70 | -4,29% | |
| 38,16 | -3,53% | |
| 35,78 | -2,85% | |
| 4.988,61 | -2,50% | |
| 0,000172 | -2,39% | |
| 2,21 | -2,28% | |
| 1,32 | -2,14% | |
| 118,21 | -1,76% | |
| 79,42 | -1,63% |