Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.061.126,00 | 2.966.432,00 | 3.105.464,00 | 0,39% | |
| ETH | 85.996,00 | 83.197,00 | 87.095,00 | 0,60% | |
| USDT | 50,48 | 50,45 | 50,49 | 0,01% | |
| BNB | 28.012,00 | 27.096,00 | 28.168,00 | 1,24% | |
| USDC | 50,51 | 50,49 | 50,52 | 0,01% | |
| XRP | 46,45 | 46,05 | 47,35 | -0,97% | |
| SOL | 3.538,88 | 3.470,45 | 3.592,97 | -0,73% | |
| TRX | 15,41 | 15,32 | 15,48 | -0,17% | |
| FIGR_HELOC | 53,38 | 51,94 | 54,00 | 2,17% | |
| HYPE | 3.152,92 | 3.008,60 | 3.192,15 | 2,41% | |
| ZEC | 39.898,00 | 38.503,00 | 40.684,00 | -0,25% | |
| XMR | 24.870,00 | 23.795,00 | 24.923,00 | 4,12% | |
| DOGE | 2,77 | 2,71 | 2,82 | -0,68% | |
| LEO | 463,22 | 460,85 | 463,06 | 0,50% | |
| WBT | 2.938,11 | 2.849,85 | 2.974,25 | 0,35% | |
| LINK | 442,25 | 429,00 | 448,67 | 1,20% | |
| USDS | 50,54 | 50,53 | 50,57 | -0,02% | |
| ADA | 7,28 | 7,12 | 7,43 | 0,42% | |
| USDE | 50,50 | 50,46 | 50,52 | 0,02% | |
| XLM | 6,46 | 6,39 | 6,57 | -0,59% | |
| DAI | 50,54 | 50,54 | 50,57 | -0,01% | |
| BCH | 10.003,17 | 9.805,67 | 10.120,25 | -0,49% | |
| NEAR | 151,89 | 143,12 | 153,18 | 3,57% | |
| LTC | 2.000,31 | 1.964,71 | 2.043,68 | -1,41% | |
| AVAX | 335,73 | 327,11 | 341,60 | 0,17% | |
| CC | 3,68 | 3,67 | 3,89 | -4,64% | |
| RLUSD | 50,54 | 50,53 | 50,56 | 0,01% | |
| XAUT | 179.148,00 | 178.024,00 | 179.831,00 | 0,05% | |
| USD1 | 50,52 | 50,47 | 50,52 | 0,03% | |
| UNI | 236,46 | 230,01 | 240,24 | -0,52% | |
| GRAM | 49,68 | 47,05 | 49,68 | 2,82% | |
| SUI | 33,10 | 32,00 | 33,67 | 0,83% | |
| USDG | 50,54 | 50,53 | 50,56 | 0,00% | |
| USDY | 58,33 | 58,17 | 58,34 | 0,11% | |
| RAIN | 0,165872 | 0,159354 | 0,214553 | -7,35% | |
| PYUSD | 50,53 | 50,52 | 50,56 | -0,03% | |
| HBAR | 2,59 | 2,54 | 2,63 | -0,89% | |
| TAO | 9.617,09 | 9.202,68 | 9.776,23 | 1,77% | |
| SHIB | 0,000182 | 0,000180 | 0,000185 | -0,55% | |
| CRO | 2,05 | 2,03 | 2,11 | -1,18% | |
| QNT | 7.206,80 | 6.949,31 | 7.278,03 | 2,16% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,42 | 56,42 | 0,00% | |
| USYC | 57,85 | 57,85 | 57,85 | 0,00% | |
| M | 38,12 | 37,30 | 39,58 | -2,98% | |
| USDF | 50,34 | 50,30 | 50,34 | 0,01% | |
| OKB | 4.083,52 | 3.941,37 | 4.125,97 | 2,19% | |
| U | 50,53 | 50,48 | 50,55 | 0,07% | |
| PAXG | 179.331,00 | 178.081,00 | 180.007,00 | 0,06% | |
| BUIDL | 50,54 | 50,54 | 50,54 | 0,00% | |
| AAVE | 4.982,48 | 4.801,19 | 5.094,57 | -1,58% | |
| USDD | 50,46 | 50,33 | 50,47 | 0,02% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000167 | 0,000174 | -1,69% | |
| WLFI | 2,20 | 2,19 | 2,23 | -1,84% | |
| ONDO | 14,29 | 13,87 | 14,53 | 1,24% | |
| ENA | 5,11 | 4,89 | 5,23 | 2,95% | |
| BFUSD | 50,45 | 50,41 | 50,45 | 0,00% | |
| MNT | 19,94 | 18,55 | 20,18 | 5,79% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 0,02% | |
| ASTER | 25,36 | 24,47 | 25,78 | 3,43% | |
| VVV | 1.289,37 | 1.157,55 | 1.304,35 | 10,02% | |
| JST | 7,35 | 7,25 | 7,43 | 1,94% | |
| DOT | 33,29 | 32,37 | 33,64 | 0,10% | |
| MORPHO | 79,29 | 77,69 | 80,49 | -0,86% | |
| BGB | 78,18 | 77,19 | 78,47 | -0,12% | |
| ICP | 97,88 | 94,24 | 99,19 | -1,35% | |
| BTW | 35,64 | 30,91 | 38,43 | 1,36% | |
| SKY | 2,17 | 2,20 | 2,27 | -3,17% | |
| USDGO | 50,54 | 50,52 | 50,56 | -0,01% | |
| PIEVERSE | 181,53 | 145,94 | 269,19 | 20,16% | |
| OUSD | 50,50 | 50,23 | 50,82 | 0,02% | |
| PUMP | 0,127395 | 0,116139 | 0,127864 | 4,11% | |
| ETC | 279,91 | 272,96 | 284,27 | 0,74% | |
| WLD | 11,69 | 11,29 | 11,96 | 0,61% | |
| KCS | 297,25 | 289,67 | 299,48 | 0,45% | |
| ARB | 5,84 | 5,56 | 5,87 | 2,72% | |
| NIGHT | 2,45 | 2,14 | 2,48 | 15,45% | |
| POL | 3,79 | 3,73 | 3,90 | -1,66% | |
| PEARL | 101,14 | 90,19 | 104,36 | 10,66% | |
| RENDER | 67,18 | 65,15 | 68,62 | 2,40% | |
| JUP | 11,14 | 10,83 | 11,35 | 0,75% | |
| GT | 344,49 | 314,84 | 351,32 | 6,30% | |
| KAS | 1,29 | 1,26 | 1,32 | -0,60% | |
| GHO | 50,44 | 50,40 | 50,46 | 0,02% | |
| USTB | 570,36 | 570,36 | 570,36 | 0,00% | |
| ALGO | 3,79 | 3,69 | 3,82 | 0,06% | |
| ATOM | 59,97 | 57,56 | 60,45 | 0,47% | |
| NEXO | 31,95 | 31,47 | 32,66 | -0,61% | |
| INJ | 313,42 | 296,32 | 318,78 | -1,84% | |
| PI | 2,74 | 2,59 | 2,78 | 2,41% | |
| LIT | 118,81 | 114,15 | 122,94 | -0,78% | |
| JAAA | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 0,00% | |
| BDX | 3,62 | 3,42 | 3,68 | 2,04% | |
| USD0 | 50,47 | 50,39 | 50,48 | -0,02% | |
| XDC | 1,32 | 1,31 | 1,36 | -1,68% | |
| CAKE | 76,03 | 73,10 | 76,64 | 1,91% | |
| EURC | 55,32 | 55,23 | 55,33 | 0,07% | |
| ETHFI | 25,16 | 23,18 | 25,29 | 7,36% | |
| TUSD | 50,45 | 50,41 | 50,50 | 0,02% | |
| STX | 13,09 | 12,42 | 13,33 | 3,75% | |
| A7A5 | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -1,72% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 181,53 | 20,16% | |
| 2,45 | 15,45% | |
| 101,14 | 10,66% | |
| 1.289,37 | 10,02% | |
| 25,16 | 7,36% | |
| 344,49 | 6,30% | |
| 19,94 | 5,79% | |
| 24.870,00 | 4,12% | |
| 0,127395 | 4,11% | |
| 13,09 | 3,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,165872 | -7,35% | |
| 3,68 | -4,64% | |
| 2,17 | -3,17% | |
| 38,12 | -2,98% | |
| 313,42 | -1,84% | |
| 2,20 | -1,84% | |
| 0,61 | -1,72% | |
| 0,000171 | -1,69% | |
| 1,32 | -1,68% | |
| 3,79 | -1,66% |